พีพี 70 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอ็นโอพีเอส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
VJS Vantaa B | 2-1 | อีไอเอฟ อคาเดมี่ |
ตูยูซูล่า | 0-3 | Gnistan Ogeli |
พีพี 70 | 1-4 | เอ็นโอพีเอส |
เอซีอี | 6-5 | Loiske |
คัลท์ซู ลัปปีนรันต้า | 1-2 | Union Plaani |
LaPa | 1-2 | MP II |
Komeetat | 1-3 | Kyparamaki |
Saaripotku | 4-1 | ซันดอม ไอเอฟ |
เฮอร์โต | 2-1 | เฮดไอเอฟเค |
Atlantis FC/Akatemia | 2-3 | พุยยุ เฮลซิงกิ |